З 1 вересня стипендії для студентів зростуть удвічі: від чого залежить розмір виплати
З 1 вересня стипендії для студентів зростуть удвічі: від чого залежить розмір виплати
Швидкі новини
З 1 вересня стипендії для студентів зростуть удвічі: від чого залежить розмір виплати
З 1 вересня 2026 року вдвічі зростуть академічні стипендії для студентів закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти.
Про це пише С4 з посиланням на Урядовий портал.

Загалом у держбюджеті на виплату академічних та іменних стипендій на 2026 рік передбачили на 1,2 млрд грн більше, ніж торік. Таким чином прагнуть підтримати молодь, які здобувають професії та освіту, даючи більше можливостей зосередитися на навчанні й академічних результатах.
Як зміняться основні розміри стипендій для здобувачів освіти за державним замовленням:
| Категорія | Нині, грн на місяць | З 1 вересня 2026 року в державних і приватних закладах освіти, грн на місяць |
| Ординарна академічна стипендія для студентів закладів професійної освіти | 1 250 | 2 500 |
| Ординарна академічна стипендія для студентів закладів фахової передвищої освіти | 1 510 | 3 020 |
| Академічна стипендія у фаховій передвищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір | 1 930 | 3 860 |
| Ординарна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти | 2 000 | 4 000 |
| Академічна стипендія у вищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір | 2 550 | 5 100 |
| Іменні та академічні стипендії, засновані Кабінетом Міністрів, для студентів закладів професійної освіти | 2 500 | 5 000 |
| Іменні та академічні стипендії, засновані Кабінетом Міністрів, для студентів закладів фахової передвищої освіти | 3 020 | 6 040 |
| Іменні та академічні стипендії, засновані Кабінетом Міністрів, для студентів закладів вищої освіти | 4 000 | 8 000 |
Також удвічі збільшуються окремі стипендії для переможців інтелектуальних змагань.
| Категорія | Нині, грн на місяць | З 1 вересня 2026 року, грн на місяць |
| Стипендія Президента України для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсу-захисту Малої академії наук | 2 600 | 5 200 |
| Стипендія Кабінету Міністрів переможцям всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури | 2 360 | 4 720 |
| Стипендія імені Тараса Шевченка учням закладів загальної середньої освіти | 2 720 | 5 440 |
| Стипендія Президента України переможцям конкурсів імені Петра Яцика та Тараса Шевченка – для учнів | 1 420 | 2 840 |
| Та сама стипендія — для студентів закладів фахової передвищої освіти | 2 870 | 5 740 |
| Та сама стипендія — для студентів закладів вищої освіти | 3 800 | 7 600 |
Постанова уряду також установлює розміри стипендії Президента України для найбільш обдарованих молодих митців:
Окрім підвищення виплат, рішення врегульовує можливість виплачувати академічні стипендії аспірантам денної форми, які навчаються у приватних закладах вищої освіти за державним замовленням. Право на призначену стипендію також зберігатиметься за здобувачами освіти під час участі у програмах академічної мобільності відповідно до встановлених умов.
Слідкуйте за нами у Telegram
Читайте також:
просто заповніть всі поля нижче і ми зв’яжемось з вами